| 资料 | 时长( 10:24:34) | 播放量(20198) |
|---|---|---|
|
|
00:05:07 | 1033 |
|
|
00:09:23 | 843 |
|
|
00:10:57 | 292 |
|
|
00:13:14 | 839 |
|
|
00:11:06 | 896 |
|
|
00:10:49 | 813 |
|
|
00:05:51 | 400 |
|
|
00:11:17 | 412 |
|
|
00:10:25 | 338 |
|
|
00:09:51 | 337 |
|
|
00:11:43 | 373 |
|
|
00:10:34 | 1065 |
|
|
00:06:27 | 297 |
|
|
00:08:52 | 423 |
|
|
00:06:46 | 284 |
|
|
00:10:53 | 288 |
|
|
00:08:46 | 404 |
|
|
00:10:05 | 651 |
|
|
00:08:16 | 383 |
|
|
00:05:47 | 409 |
|
|
00:09:05 | 442 |
|
|
00:08:44 | 442 |
|
|
00:09:40 | 527 |
|
|
00:07:55 | 470 |
|
|
00:10:26 | 292 |
|
|
00:05:36 | 418 |
|
|
00:09:29 | 626 |
|
|
00:09:06 | 332 |
|
|
00:08:53 | 679 |
|
|
00:09:00 | 448 |
|
|
00:09:20 | 470 |
|
|
00:07:33 | 416 |
|
|
00:08:46 | 398 |
|
|
00:06:39 | 378 |
|
|
00:08:49 | 345 |
|
|
00:08:26 | 341 |
|
|
00:09:28 | 513 |
|
|
00:09:35 | 476 |
|
|
00:09:20 | 687 |
|
|
00:09:17 | 349 |
|
|
00:09:23 | 369 |
|
|
00:07:34 | 0 |
|
|
00:09:24 | 0 |
|
|
00:08:24 | 0 |
|
|
00:09:31 | 0 |
|
|
00:08:08 | 0 |
|
|
00:09:19 | 0 |
|
|
00:09:00 | 0 |
|
|
00:09:26 | 0 |
|
|
00:09:17 | 0 |
|
|
00:11:26 | 0 |
|
|
00:11:39 | 0 |
|
|
00:10:00 | 0 |
|
|
00:09:36 | 0 |
|
|
00:06:34 | 0 |
|
|
00:10:43 | 0 |
|
|
00:10:33 | 0 |
|
|
00:11:02 | 0 |
|
|
00:10:25 | 0 |
|
|
00:10:41 | 0 |
|
|
00:11:54 | 0 |
|
|
00:07:15 | 0 |
|
|
00:09:30 | 0 |
|
|
00:09:53 | 0 |
|
|
00:10:30 | 0 |
|
|
00:11:13 | 0 |
|
|
00:10:58 | 0 |
高等职业教育 - 会计
高等职业教育 - 财务管理
高等职业教育 - 资产评估与管理
高等职业教育 - 物流管理
高等职业教育 - 市场营销
高等职业教育 - 报关与国际货运
高等职业教育 - 电子商务
高等职业教育 - 金融管理
高等职业教育 - 投资与理财
高等职业教育 - 建设项目信息化管理
高等职业教育 - 酒店管理
高等职业教育 - 旅游管理
高等职业教育 - 空中乘务
高等职业教育 - 会展策划与管理
高等职业教育 - 休闲服务与管理
高等职业教育 - 人力资源管理
高等职业教育 - 社区管理与服务
高等职业教育 - 网络营销
高等职业教育 - 学前教育