| 资料 | 时长( 10:24:34) | 播放量(19955) |
|---|---|---|
|
|
00:05:07 | 1027 |
|
|
00:09:23 | 838 |
|
|
00:10:57 | 288 |
|
|
00:13:14 | 834 |
|
|
00:11:06 | 891 |
|
|
00:10:49 | 808 |
|
|
00:05:51 | 394 |
|
|
00:11:17 | 407 |
|
|
00:10:25 | 333 |
|
|
00:09:51 | 331 |
|
|
00:11:43 | 366 |
|
|
00:10:34 | 1058 |
|
|
00:06:27 | 291 |
|
|
00:08:52 | 416 |
|
|
00:06:46 | 279 |
|
|
00:10:53 | 282 |
|
|
00:08:46 | 399 |
|
|
00:10:05 | 639 |
|
|
00:08:16 | 379 |
|
|
00:05:47 | 403 |
|
|
00:09:05 | 435 |
|
|
00:08:44 | 437 |
|
|
00:09:40 | 520 |
|
|
00:07:55 | 462 |
|
|
00:10:26 | 283 |
|
|
00:05:36 | 414 |
|
|
00:09:29 | 620 |
|
|
00:09:06 | 326 |
|
|
00:08:53 | 672 |
|
|
00:09:00 | 444 |
|
|
00:09:20 | 464 |
|
|
00:07:33 | 407 |
|
|
00:08:46 | 394 |
|
|
00:06:39 | 369 |
|
|
00:08:49 | 341 |
|
|
00:08:26 | 336 |
|
|
00:09:28 | 508 |
|
|
00:09:35 | 471 |
|
|
00:09:20 | 681 |
|
|
00:09:17 | 342 |
|
|
00:09:23 | 366 |
|
|
00:07:34 | 0 |
|
|
00:09:24 | 0 |
|
|
00:08:24 | 0 |
|
|
00:09:31 | 0 |
|
|
00:08:08 | 0 |
|
|
00:09:19 | 0 |
|
|
00:09:00 | 0 |
|
|
00:09:26 | 0 |
|
|
00:09:17 | 0 |
|
|
00:11:26 | 0 |
|
|
00:11:39 | 0 |
|
|
00:10:00 | 0 |
|
|
00:09:36 | 0 |
|
|
00:06:34 | 0 |
|
|
00:10:43 | 0 |
|
|
00:10:33 | 0 |
|
|
00:11:02 | 0 |
|
|
00:10:25 | 0 |
|
|
00:10:41 | 0 |
|
|
00:11:54 | 0 |
|
|
00:07:15 | 0 |
|
|
00:09:30 | 0 |
|
|
00:09:53 | 0 |
|
|
00:10:30 | 0 |
|
|
00:11:13 | 0 |
|
|
00:10:58 | 0 |
高等职业教育 - 会计
高等职业教育 - 财务管理
高等职业教育 - 资产评估与管理
高等职业教育 - 物流管理
高等职业教育 - 市场营销
高等职业教育 - 报关与国际货运
高等职业教育 - 电子商务
高等职业教育 - 金融管理
高等职业教育 - 投资与理财
高等职业教育 - 建设项目信息化管理
高等职业教育 - 酒店管理
高等职业教育 - 旅游管理
高等职业教育 - 空中乘务
高等职业教育 - 会展策划与管理
高等职业教育 - 休闲服务与管理
高等职业教育 - 人力资源管理
高等职业教育 - 社区管理与服务
高等职业教育 - 网络营销
高等职业教育 - 学前教育