资料 | 时长( 10:24:34) | 播放量(16880) |
---|---|---|
第一章导学 | 00:05:07 | 969 |
1.1.1 | 00:09:23 | 777 |
1.1.2 | 00:10:57 | 225 |
1.1.3 | 00:13:14 | 773 |
1.2.1 | 00:11:06 | 830 |
1.2.2 | 00:10:49 | 743 |
第二章导学 | 00:05:51 | 319 |
2.1.1 | 00:11:17 | 350 |
2.2.1 | 00:10:25 | 274 |
2.2.2 | 00:09:51 | 247 |
2.2.3 | 00:11:43 | 293 |
2.3.1 | 00:10:34 | 961 |
第三章导学 | 00:06:27 | 216 |
3.1.1 | 00:08:52 | 310 |
3.1.2 | 00:06:46 | 211 |
3.1.3 | 00:10:53 | 219 |
3.2.1 | 00:08:46 | 326 |
3.2.2 | 00:10:05 | 542 |
3.3.1 | 00:08:16 | 305 |
第四章导学 | 00:05:47 | 333 |
4.1.1 | 00:09:05 | 379 |
4.1.2 | 00:08:44 | 313 |
4.2.1 | 00:09:40 | 456 |
4.2.2 | 00:07:55 | 393 |
4.2.3 | 00:10:26 | 215 |
第五章导学 | 00:05:36 | 342 |
5.1.1 | 00:09:29 | 554 |
5.1.2 | 00:09:06 | 259 |
5.2.1 | 00:08:53 | 610 |
5.2.2 | 00:09:00 | 367 |
5.3.1 | 00:09:20 | 386 |
5.3.2 | 00:07:33 | 301 |
5.3.3 | 00:08:46 | 322 |
第六章导学 | 00:06:39 | 290 |
6.1.1 | 00:08:49 | 263 |
6.2.1 | 00:08:26 | 257 |
6.2.2 | 00:09:28 | 411 |
6.2.3 | 00:09:35 | 399 |
6.2.4 | 00:09:20 | 611 |
6.2.5 | 00:09:17 | 263 |
6.2.6 | 00:09:23 | 266 |
第七章导学 | 00:07:34 | 0 |
7.1.1 | 00:09:24 | 0 |
7.1.2 | 00:08:24 | 0 |
7.1.3 | 00:09:31 | 0 |
7.2.1 | 00:08:08 | 0 |
7.2.2 | 00:09:19 | 0 |
第八章导学 | 00:09:00 | 0 |
8.1.1 | 00:09:26 | 0 |
8.1.2 | 00:09:17 | 0 |
8.1.3 | 00:11:26 | 0 |
8.2.1 | 00:11:39 | 0 |
8.2.2 | 00:10:00 | 0 |
8.2.3 | 00:09:36 | 0 |
第九章导学 | 00:06:34 | 0 |
9.1.1 | 00:10:43 | 0 |
9.1.2 | 00:10:33 | 0 |
9.1.3 | 00:11:02 | 0 |
9.2.1 | 00:10:25 | 0 |
9.2.2 | 00:10:41 | 0 |
9.2.3 | 00:11:54 | 0 |
第十章导学 | 00:07:15 | 0 |
10.1.1 | 00:09:30 | 0 |
10.1.2 | 00:09:53 | 0 |
10.1.3 | 00:10:30 | 0 |
10.2.1 | 00:11:13 | 0 |
10.2.2 | 00:10:58 | 0 |
高等职业教育 - 会计
高等职业教育 - 财务管理
高等职业教育 - 资产评估与管理
高等职业教育 - 物流管理
高等职业教育 - 市场营销
高等职业教育 - 报关与国际货运
高等职业教育 - 电子商务
高等职业教育 - 金融管理
高等职业教育 - 投资与理财
高等职业教育 - 建设项目信息化管理
高等职业教育 - 酒店管理
高等职业教育 - 旅游管理
高等职业教育 - 空中乘务
高等职业教育 - 会展策划与管理
高等职业教育 - 休闲服务与管理
高等职业教育 - 人力资源管理
高等职业教育 - 社区管理与服务
高等职业教育 - 网络营销
高等职业教育 - 学前教育