| 资料 | 时长( 10:24:34) | 播放量(20156) |
|---|---|---|
|
|
00:05:07 | 1032 |
|
|
00:09:23 | 842 |
|
|
00:10:57 | 292 |
|
|
00:13:14 | 838 |
|
|
00:11:06 | 895 |
|
|
00:10:49 | 812 |
|
|
00:05:51 | 399 |
|
|
00:11:17 | 411 |
|
|
00:10:25 | 337 |
|
|
00:09:51 | 335 |
|
|
00:11:43 | 372 |
|
|
00:10:34 | 1064 |
|
|
00:06:27 | 295 |
|
|
00:08:52 | 422 |
|
|
00:06:46 | 283 |
|
|
00:10:53 | 288 |
|
|
00:08:46 | 403 |
|
|
00:10:05 | 650 |
|
|
00:08:16 | 382 |
|
|
00:05:47 | 407 |
|
|
00:09:05 | 441 |
|
|
00:08:44 | 442 |
|
|
00:09:40 | 526 |
|
|
00:07:55 | 469 |
|
|
00:10:26 | 290 |
|
|
00:05:36 | 418 |
|
|
00:09:29 | 625 |
|
|
00:09:06 | 331 |
|
|
00:08:53 | 678 |
|
|
00:09:00 | 448 |
|
|
00:09:20 | 468 |
|
|
00:07:33 | 414 |
|
|
00:08:46 | 397 |
|
|
00:06:39 | 377 |
|
|
00:08:49 | 344 |
|
|
00:08:26 | 340 |
|
|
00:09:28 | 511 |
|
|
00:09:35 | 475 |
|
|
00:09:20 | 686 |
|
|
00:09:17 | 348 |
|
|
00:09:23 | 369 |
|
|
00:07:34 | 0 |
|
|
00:09:24 | 0 |
|
|
00:08:24 | 0 |
|
|
00:09:31 | 0 |
|
|
00:08:08 | 0 |
|
|
00:09:19 | 0 |
|
|
00:09:00 | 0 |
|
|
00:09:26 | 0 |
|
|
00:09:17 | 0 |
|
|
00:11:26 | 0 |
|
|
00:11:39 | 0 |
|
|
00:10:00 | 0 |
|
|
00:09:36 | 0 |
|
|
00:06:34 | 0 |
|
|
00:10:43 | 0 |
|
|
00:10:33 | 0 |
|
|
00:11:02 | 0 |
|
|
00:10:25 | 0 |
|
|
00:10:41 | 0 |
|
|
00:11:54 | 0 |
|
|
00:07:15 | 0 |
|
|
00:09:30 | 0 |
|
|
00:09:53 | 0 |
|
|
00:10:30 | 0 |
|
|
00:11:13 | 0 |
|
|
00:10:58 | 0 |
高等职业教育 - 会计
高等职业教育 - 财务管理
高等职业教育 - 资产评估与管理
高等职业教育 - 物流管理
高等职业教育 - 市场营销
高等职业教育 - 报关与国际货运
高等职业教育 - 电子商务
高等职业教育 - 金融管理
高等职业教育 - 投资与理财
高等职业教育 - 建设项目信息化管理
高等职业教育 - 酒店管理
高等职业教育 - 旅游管理
高等职业教育 - 空中乘务
高等职业教育 - 会展策划与管理
高等职业教育 - 休闲服务与管理
高等职业教育 - 人力资源管理
高等职业教育 - 社区管理与服务
高等职业教育 - 网络营销
高等职业教育 - 学前教育