资料 | 时长( 00:00:00) | 播放量(7972) |
---|---|---|
AUTOCAD课件 | / | 1250 |
第1章 基本操作 | / | 408 |
第2章 二维绘图命令 | / | 390 |
第3章 图层和对象特性 | / | 268 |
第4章 精确绘图与设置环境 | / | 364 |
第5章 图形编辑 | / | 570 |
第6章 显示控制 | / | 331 |
第7章 标注文字 | / | 546 |
第8章 图案填充和编辑 | / | 360 |
第9章 块及其属性的使用 | / | 308 |
第10章 尺寸标注 | / | 284 |
第11章 图形数据的查询与共享 | / | 878 |
第12章 使用设计中心 | / | 624 |
第13章 三维实体造型基础 | / | 293 |
第14章 三维实体造型与编辑 | / | 445 |
第15章 输出图形 | / | 653 |
高等职业教育 - 工业机器人技术
高等职业教育 - 机电一体化技术
高等职业教育 - 数控技术
高等职业教育 - 焊接技术与自动化
中等职业教育 - 机电技术应用
中等职业教育 - 数控技术应用
中等职业教育 - 焊接技术应用
人群: 大众